Gebyrer hos EWII
Herunder finder du en gebyroversigt for selskaber i EWII Koncernen samt særlige gebyrer for EWII Energi, EWII Bredbånd, EWII Opladning og EWII Varmepumper.
Selskaber i EWII Koncernen | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1. rykker* (Betalingspåmindelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
2. rykker* (Rykkerskrivelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
3. rykker* (Inkassomeddelelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
Kompensationsgebyr*** | 310,00 kr. | 310,00 kr. |
Udskrivning af årsopgørelse - kan hentes gratis i selvbetjeningen | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Udskrivning af regningskopi - kan hentes gratis i selvbetjeningen | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Øvrige udspecifikationer | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Betalingsservice* |
6,50 kr. | 6,50 kr. |
MobilePay Betalingsaftale | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Automatisk korttræk | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Indbetalingskort | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Renter | 8 % |
Særligt for EWII Energi | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Flyttegebyr | 65,00 kr. | 81,25 kr. |
Besøgsgebyr | 875,00 kr. | 1.093,75 kr. |
Besøgsgebyr låsesmed** | iht. udlæg | |
Befordring af foged** | iht. udlæg | |
Oprettelse,
|
200,00 kr. |
200,00 kr. |
Pris pr. md. i afdragsperioden, indefrysningsordning* | 10,00 kr. | 10,00 kr. |
Fogedgebyr* | 700,00 kr. | 700,00 kr. |
Særligt for EWII Bredbånd | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Lukkegebyr* | 500,00 kr. | 500,00 kr. |
Udskiftning af fiberboks | 1.599,20 kr. | 1.999,00 kr. |
Beskadiget fiber inkl. genetablering | 3.999,20 kr. | 4.999,00 kr. |
Flytning af fiberboks | 3.999,20 kr. | 4.999,00 kr. |
Forgæves teknikerkørsel | 399,20 kr. | 499,00 kr. |
Særligt for EWII Opladning | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Forgæves kørsel | 1.200 kr. | 1.500 kr. |
Aflysning senere end 1 hverdag før aftale træder i kraft | 1.000 kr. | 1.250 kr. |
Flytning af ladeboks fra gammel til ny adresse**** | 4.800 kr. | 6.000 kr. |
Særligt for EWII Varmepumper | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Forgæves kørsel | 448,00 kr. | 560,00 kr. |
Opsigelsesgebyr (i aftaleperioden) |
6.400 kr. | 8.000 kr. |
* Momsfrit (prisen er ikke tillagt moms).
** Plus faktiske omkostninger til foged og låsesmed.
*** Kun for EWIIs erhvervskunder, gælder pr. ubetalt faktura. Ifg. gældende Rentelov. Læs mere om kompensationsgebyr.
**** Forudsætter at den nye adresse overholder kravene for en standard installation.
EWII viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Du kan finde de gældende gebyrer på dit netselskabs hjemmeside. Er du i tvivl om, hvilket netselskab der dækker din adresse, kan du finde oplysningen på Elnet.dk.
Se, hvordan du med 3 trin kan undgå betalingsgebyr på dine regninger.